Samui : Horaires des transports
Les horaires et prix sont mentionnés à titre indicatif.
Mis à jour le 22-12-2016 | Publié le 05-08-2006 - Lu 16 421 fois
Moyenne : 5.00 sur 5 (1 vote)
Les bus
Bangkok-Samui |
Départ | Arrivée |
19:20 | 08:30 |
20:00 | 09:00 |
Samui-Bangkok |
Départ | Arrivée |
13:30 | 03:00 |
15:15 | 04:30 |
17:05 | 06:00 |
Aller simple : Bus Normal environ 360 bahts, bateau inclu
Aller simple : Bus VIP environ 650 bahts, bateau inclu.
Surat Thanii-Samui |
Départ | Arrivée |
06:30 | 10:00 |
08:30 | 12:00 |
12:30 | 16:00 |
14:30 | 18:00 |
15:30 | 19:00 |
16:30 | 20:00 |
Samui-Surat Thani |
Départ | Arrivée |
07:30 | 11:00 |
09:30 | 13:00 |
11:30 | 15:00 |
13:30 | 17:00 |
14:30 | 18:00 |
16:30 | 19:30 |
Aller simple : 100 bahts , bateau inclu
Phuket-Samui |
Départ | Arrivée |
10:00 | 19:00 |
Samui-Phuket |
Départ | Arrivée |
07:30 | 15:00 |
Aller simple : 330 bahts, bateau inclus
Les trains
Bangkok-Surat Thanii |
Style de train | No Train | Départ | Arrivée |
Wagon lit + air cond. / air cond. - 2e classe | RAP 45 | 13:30 | 00:43 |
Wagon lit + air cond. EXPRESS | EXP 19 | 14:35 | 01:19 |
Wagon lit + air cond. EXPRESS | EXP 11 | 15:15 | 01:50 |
Wagon lit + air cond. / air cond. - 2e classe | RAP 43 | 15:50 | 03:16 |
Wagon lit + air cond. / air cond. - 2e classe | EXP 13 | 17:05 | 03:40 |
Wagon lit + air cond. / air cond. - 2e classe | RAP 41 | 18:30 | 05:34 |
Wagon lit + air cond. | EXP 15 | 19:20 | 06:15 |
Air cond. - 2e classe | EXP DRC 983 | 21:55 | 06:26 |
Air cond. - 2e classe | EXP DRC 981 | 22:35 | 07:26 |
Surat Thanii-Bangkok |
Style de train | No Train | Départ | Arrivée |
Wagon lit + air cond. | RAP 48 | 17:22 | 05:10 |
Wagon lit + air cond. | RAP 42 | 17:37 | 05:35 |
Wagon lit + air cond. / air cond. - 2e classe | EXP 16 | 18:51 | 05:50 |
Wagon lit + air cond. / air cond. - 2e classe | RAP 46 | 21:06 | 08:35 |
Wagon lit + air cond. | EXP 14 | 21:49 | 09:10 |
Wagon lit + air cond. EXPRESS | EXP 12 | 23:13 | 09:30 |
Wagon lit + air cond. / air cond. - 2e classe | RAP 44 | 22:16 | 10:00 |
Wagon lit + air cond. EXPRESS | EXP 20 | 23:44 | 10:35 |
3e classe : 240 bahts
2e classe : 380 bahts (couchette du haut 480 bahts, couchette du bas 530 bahts)
Majoration de prix :
Train rapide : + 30 bahts
Train express : + 50 bahts
Air conditionné : + 70 bahts
Les bateaux
Seatran - Bateau Express
Koh Phangan | Samui | Donsak | Surat Thani |
07:30 | 08.00 | 09:00 | 10:00 |
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
Surat Thani | Donsak | Samui | Koh Phangan |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:00 |
15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 |
Seatran - Ferry
Samui | Donsak | Surat Thani |
05:00 | 07:00 | 08:30 |
06:00 | 08:00 | 09:30 |
07:00 | 09:00 | 10:30 |
09:00 | 11:00 | 12:30 |
11:00 | 13:00 | 14:30 |
12:00 | 14:00 | 15:30 |
13:00 | 15:00 | 16:30 |
15:00 | 17:00 | 18:30 |
16:00 | 18:00 | 19:30 |
17:00 | 19:00 | 20:30 |
19:00 | 21:00 | 22:30 |
Surat Thani | Donsak | Samui |
- | 05:00 | 07:00 |
05:30 | 07:00 | 09:00 |
07:30 | 09:00 | 11:00 |
- | 10:00 | 12:00 |
09:30 | 11:00 | 13:00 |
11:30 | 13:00 | 15:00 |
- | 14:00 | 16:00 |
13:30 | 15:00 | 17:00 |
15:30 | 17:00 | 19:00 |
- | 18:00 | 20:00 |
17:30 | 19:00 | 21:00 |
Songserm Night Boat
Surat Thani-Samui |
Départ | Arrivée |
23:00 | 05:30 |
Samui-Surat Thani |
Départ | Arrivée |
21:00 | 03:30 |
Les avions
Bangkok-Samui |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
PG 115 | 06:40 | 08:10 | Tous les jours |
PG 119 | 07:20 | 08:50 | Tous les jours |
PG 121 | 07:40 | 09:10 | Tous les jours |
PG 421 (via Hua Hin) | 08:00 | 10:00 | Tous les jours |
PG 129 | 09:00 | 10:10 | Tous les jours |
PG 131 | 09:20 | 10:50 | Tous les jours |
PG 133 | 09:50 | 11:20 | 1.3.5.7 |
PG 141 | 11:10 | 12:40 | 1.3.5.7 |
PG 145 | 11:30 | 13:00 | Tous les jours |
PG 147 | 12:00 | 13:10 | 12.4.6 |
PG 151 | 12:40 | 14:10 | Tous les jours |
PG 157 | 13:40 | 15:10 | 1.3.5.7 |
PG 159 | 14:00 | 15:30 | Tous les jours |
PG 165 | 15:00 | 16:10 | Tous les jours |
PG 167 | 15:30 | 16:40 | 12.4.6 |
PG 169 | 15:40 | 17:10 | 1.3.5.7 |
PG 173 | 16:20 | 17:50 | Tous les jours |
PG 179 | 17:20 | 18:50 | 1.3.5.7 |
PG 185 | 18:20 | 19:50 | Tous les jours |
PG 189 | 19:00 | 20:10 | 12.4.6 |
PG 191 | 19:20 | 20:50 | Tous les jours |
PG 195 | 20:10 | 21:40 | Tous les jours |
PG 197 | 20:30 | 22:00 | Tous les jours |
Samui-Bangkok |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
PG 108 | 07:10 | 08:20 | Tous les jours |
PG 110 | 07:20 | 08:50 | Tous les jours |
PG 118 | 09:10 | 10:40 | Tous les jours |
PG 120 | 09:30 | 11:00 | Tous les jours |
PG 126 | 10:30 | 12:00 | Tous les jours |
PG 128 | 10:50 | 12:00 | Tous les jours |
PG 130 | 11:10 | 12:40 | Tous les jours |
PG 134 | 11:40 | 13:10 | 1.3.5.7 |
PG 142 | 13:00 | 14:30 | 1.3.5.7 |
PG 144 | 13:20 | 14:50 | Tous les jours |
PG 146 | 13:40 | 14:50 | 12.4.6 |
PG 150 | 14:20 | 15:50 | Tous les jours |
PG 156 | 15:30 | 17:00 | 1.3.5.7 |
PG 160 | 16:00 | 17:30 | Tous les jours |
PG 166 | 17:10 | 18:20 | 12.4.6 |
PG 168 | 17:20 | 18:50 | 1.3.5.7 |
PG 422 (via Hua Hin) | 17:50 | 20:00 | Tous les jours |
PG 172 | 18:10 | 19:40 | Tous les jours |
PG 180 | 19:10 | 20:40 | 1.3.5.7 |
PG 186 | 20:10 | 21:40 | Tous les jours |
PG 188 | 20:40 | 21:50 | 12.4.6 |
PG 190 | 21:10 | 22:40 | Tous les jours |
PG 196 | 22:00 | 23:30 | Tous les jours |
Pattaya-Samui |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
PG 253 | 12:50 | 13:50 | Tous les jours |
Samui-Pattaya |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
PG 252 | 11:20 | 12:20 | Tous les jours |
Phuket-Samui |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
PG 252 | 09:55 | 10:45 | Tous les jours |
PG 254 | 15:50 | 16:40 | Tous les jours |
Samui-Phuket |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
PG 251 | 08:35 | 09:25 | Tous les jours |
PG 253 | 14:30 | 15:20 | Tous les jours |
Articles à lire dans la même série :
- Koh Samui - เกาะสมุย
- Koh Samui - Les plages
- Koh Samui - Curiosités
- Koh Samui - Pour sortir
- Koh Samui - Plongée sous-marine
- Koh Samui - Informations pratiques
- Samui : Horaires des transports
Cette page vous a plu ? Partagez-la sur les réseaux sociaux :
Auteur : Nadia RENOU - voir profil
Pas de commentaire.
Laisser un commentaire